Maa- ja Ruumiameti avalikud elektroonilised enampakkumised

16.03.2026 | 16:24

Maa- ja Ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada kuni 31.03.2026 kell 11.00:

Asustusüksus

Aadress

Katastritunnus

Pindala ruutmeetrites

Sihtotstarve

Alghind aastas eurodes

Tagatisraha eurodes

Allikalahe küla Pekiniidi 38601:001:0189 166381 M100% 1660 415
Ariste küla Krüüsli 55001:001:0699 53379 M100% 53 13
Arju küla Kitse 55001:001:0630 93589 M100% 761 190
Irase küla Otipõllu 34801:002:0009 45182 M100% 390 97
Jõe küla Punnusoo 38601:001:0160 457735 M100% 4603 1150
Kaarmise küla Vaenepere 34801:002:0050 239898 M100% 2304 576
Kapra küla Haugi 38601:001:0165 83313 M100% 853 213
Kapra küla Kopra 38601:001:0125 166640 M100% 859 214
Karja küla Karjakopli 40301:006:0396 256302 M100% 1866 466
Kuiste küla Ritsumäe 85801:002:0281 79687 M100% 569 142
Kuusnõmme küla Ussimäe 44001:001:0389 25463 M100% 142 35
Kuusnõmme küla Ränga 44001:001:0390 57668 M100% 412 103
Kuusnõmme küla Viinaköögi 44001:001:0391 68387 M100% 393 98
Kuusnõmme küla Saunapõllu 44001:001:0393 15892 M100% 109 27
Käku küla Kõnnu 27001:002:0046 193354 M100% 1425 356
Laugu küla Põlluste 40301:003:0097 196749 M100% 1979 494
Leedri küla Heimuniidi 43301:001:1147 33176 M100% 334 83
Levala küla Karikakra 63401:001:0637 107403 M100% 1316 329
Lõmala küla Kitsevälja 72101:001:1299 99287 M100% 858 214
Läägi küla Kraavi 30101:002:0570 80654 M100% 547 136

* (M) – maatulundusmaa

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt või oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee.

Saaremaa Vallavalitsus

Kommunikatsiooniteenistus

open graph imagesearch block image