Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada kuni 10.09.2024 kell 10.00:
|
Asustusüksus |
Aadress |
Katastritunnus |
Pindala ruutmeetrites |
Sihtotstarve |
Alghind aastas eurodes |
Tagatisraha eurodes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suuremõisa küla | Ristiku | 47801:007:0989 | 65609 | M100% | 673 | 168 |
| Ansi küla | Murru | 34801:006:0144 | 140897 | M100% | 1360 | 340 |
| Ariste küla | Rehepõllu | 71401:001:0464 | 15145 | M100% | 110 | 27 |
| Eiste küla | Paju | 59201:002:0088 | 178345 | M100% | 1378 | 344 |
| Haeska küla | Heina | 59201:001:0147 | 142562 | M100% | 1081 | 270 |
| Haeska küla | Allikasoo | 59201:001:0151 | 88676 | M100% | 558 | 139 |
| Haeska küla | Kuremaa | 59201:001:0198 | 74218 | M100% | 669 | 167 |
| Haeska küla | Niidisoo | 59201:001:0156 | 73752 | M100% | 513 | 128 |
| Haeska küla | Maadelepa | 59201:001:0196 | 116104 | M100% | 925 | 231 |
| Haeska küla | Mätta | 59201:001:0148 | 125921 | M100% | 913 | 228 |
| Haeska küla | Koordisoo | 59201:001:0162 | 143196 | M100% | 1063 | 265 |
| Jõelepa küla | Ristiku | 85801:001:0125 | 45982 | M100% | 491 | 122 |
| Jõelepa küla | Vahe | 85801:001:0127 | 38459 | M100% | 348 | 87 |
| Jööri küla | Turba | 85801:001:0131 | 137093 | M100% | 1377 | 344 |
| Koimla küla | Kesksoo | 44001:004:0798 | 125136 | M100% | 1107 | 276 |
| Koimla küla | Tagasoo | 44001:004:0800 | 280373 | M100% | 2304 | 576 |
| Kõljala küla | Põllumäe | 59201:002:0809 | 78783 | M100% | 972 | 243 |
| Masa küla | Pardi | 59201:002:0229 | 72167 | M100% | 679 | 169 |
| Masa küla | Heina | 59201:002:0149 | 119273 | M100% | 1015 | 253 |
| Mõisaküla | Vahtre | 43301:001:1096 | 23402 | M100% | 60 | 15 |
| Pajumõisa küla | Sendi | 30101:003:0520 | 62805 | M100% | 738 | 184 |
| Põripõllu küla | Savitüki | 55001:006:0583 | 42823 | M100% | 485 | 121 |
| Rahniku küla | Rooda | 59201:004:0135 | 53999 | M100% | 557 | 139 |
* (M) – maatulundusmaa
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt või oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee.