Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada kuni 10.03.2026 kell 11.00:
|
Asustusüksus |
Aadress |
Katastritunnus |
Pindala ruutmeetrites |
Sihtotstarve |
Alghind aastas eurodes |
Tagatisraha eurodes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleva küla | Rohu | 27002:002:0025 | 103320 | M100% | 659 | 164 |
| Metsküla | Aadussoo | 40301:002:0606 | 28738 | M100% | 212 | 53 |
| Metsküla | Toomasoo | 40301:002:0607 | 26183 | M100% | 193 | 48 |
| Mätja küla | Sepamäe | 40302:002:0487 | 73523 | M100% | 491 | 122 |
| Oitme küla | Liivasoo | 40302:001:0757 | 47233 | M100% | 419 | 104 |
| Pähkla küla | Taru | 34801:004:0003 | 52931 | M100% | 474 | 118 |
| Pähkla küla | Tervise | 34801:004:0029 | 84055 | M100% | 856 | 214 |
| Pähkla küla | Hundipõllu | 34801:004:0002 | 115735 | M100% | 1061 | 265 |
| Pärsama küla | Karjamaa | 40302:003:0050 | 185549 | M100% | 985 | 246 |
| Ratla küla | Lalle | 40301:001:0448 | 54983 | M100% | 336 | 84 |
| Ratla küla | Kolu | 40301:001:0460 | 19037 | M100% | 66 | 16 |
| Reina küla | Piiri | 63401:001:0538 | 19545 | M100% | 198 | 49 |
| Reina küla | Männipõllu | 63401:001:0583 | 24062 | M100% | 174 | 43 |
| Sundimetsa küla | Põlluääre | 63401:001:0537 | 36444 | M100% | 214 | 53 |
| Suur-Randvere küla | Köstripõllu | 34801:006:0018 | 236967 | M100% | 2404 | 601 |
| Välta küla | Mäepealse | 63401:001:0549 | 30099 | M100% | 338 | 84 |
* (M) – maatulundusmaa
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt või oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee.